| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 3.815.000 | 3.815.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.530.000 | 34.530.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 29.635.000 | 29.635.000 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 32.100.000 | 32.100.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.350.000 | 11.350.000 | - |
| Total | 114.130.000 | 114.130.000 | - | |
copyright @2020 - SD NEGERI 118438 TANJUNG MARULAK