No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 1.545.000 | - | 1.545.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.100.000 | 450.000 | 1.650.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.016.000 | 6.555.000 | 27.461.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 24.869.000 | 12.128.500 | 12.740.500 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 40.200.000 | 13.400.000 | 26.800.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.400.000 | 2.650.000 | 8.750.000 |
Total | 114.130.000 | 35.183.500 | 78.946.500 |
copyright @2020 - SD NEGERI 118438 TANJUNG MARULAK