No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 1.545.000 | 945.000 | 600.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.100.000 | 1.650.000 | 450.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.016.000 | 7.055.000 | 26.961.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 24.869.000 | 18.312.800 | 6.556.200 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 40.200.000 | 20.100.000 | 20.100.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.400.000 | 6.350.000 | 5.050.000 |
Total | 114.130.000 | 54.412.800 | 59.717.200 |
copyright @2020 - SD NEGERI 118438 TANJUNG MARULAK