| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 1.615.000 | 1.615.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.500.000 | 2.250.000 | 1.250.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.530.000 | 21.215.800 | 13.314.200 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 30.735.000 | 25.546.000 | 5.189.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 32.400.000 | 28.000.000 | 4.400.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.350.000 | 8.850.000 | 2.500.000 |
| Total | 114.130.000 | 87.476.800 | 26.653.200 | |
copyright @2020 - SD NEGERI 118438 TANJUNG MARULAK